Номинация: Исторические памятники родного края
№ | ФИО участника | Баллы | Место |
1. | Бубнова Александра Ивановна
|
20,84 | 1 место |
2. | Касимова Кристина Мурадовна
Сармина Полина Денисовна
|
20,5 | 2 место |
3. | Абрамов Николай Олегович
Долингер Павел Андреевич Цыплаков Иван Георгиевич |
20,16 | 3 место |
4. | Буланов Всеволод Евгеньевич
Носков Никита Александрович
|
20,16 | 3 место |
5. | Авдеева Кристина Александровна | 16,34 | сертификат участника |
6. | Вагнер Давыд Викторович | 19,16 | сертификат участника |
7. | Заболотнева Дарья Игоревна | 18,5 | сертификат участника |
8. | Калашникова Анна Кирилловна | 19,33 | сертификат участника |
9. | Кутасин Владислав Александрович | 19,83 | сертификат участника |
10. | Моргунова Екатерина Сергеевна | 17 | сертификат участника |
11. | Сидорова Валерия Алексеевна | 18,5 | сертификат участника |
Номинация: История моего техникума (колледжа)
№ | ФИО участника | Баллы | Место |
1. | Беляева Елизавета Юрьевна | 19,16 | 1 место |
2. | Камышова Анжелика Алексеевна | 19,15 | 2 место |
3. | Руденко Алена Викторовна | 18,5 | 3 место |
Номинация: Семейная реликвия
№ | ФИО участника | Баллы | Место |
1. | Петухова Дарья Евгеньевна
|
20,83 | 1 место |
2. | Неведров Данил Юрьевич | 20,83 | 1 место |
3. | Алиева Ирада Фагилкызы
|
20,33 | 2 место |
4. | Нестеров Иван Николаевич | 19 | 3 место |
Номинация: Из истории родного края
№ | ФИО участника
|
Баллы | Место |
1. | Боровиков Роман Алексеевич
|
20,83 | 1 место |
2. | Журавлева Дарья Сергеевна
|
20,33 | 2 место |
3. | Беловодова Анастасия Денисовна
Попова Валерия Александровна Серова Алла Александровна |
18,83 | 3 место |
Номинация: Моя малая Родина
№ | ФИО участника
|
Баллы | Место |
1. | Рубан Егор Николаевич
|
20,83 | 1 место |
2. | Гладышева Екатрина Михайловна
|
20,33 | 2 место |
3. | Иванов Александр Иванович
|
20,23 | 3 место |
1. | Бабин Алексей Александрович
Николенко Тимур Русланович
|
18,66 | сертификат участника |
3. | Горбунов Лев Олегович
|
16 | сертификат участника |
5. | КлимовВладиславАлексеевич
|
19,16 | сертификат участника |
6. | Мулдашев Даниил Владимирович | 18,83 | сертификат участника |
7. | Панина Маргарита Андреевна | 17 | сертификат участника |
Номинация: Земляки
№ | ФИО участника | Баллы | Место |
1. | Павлова Жанна Алексеевна | 18,0 | 1 место |
2. | Тихонов Никита Николаевич | 17,0 | 2 место |