Образовательный процесс в ГБПОУ ВИТ ведется на государственном языке Российской Федерации — русском.
Прием абитуриентов ведется за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области
Приказы о зачислении на 2024/2025 учебный год
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Код, наименование специальности | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения (9 классов) | Срок действия государственной аккредитации | Результаты приема 2021 (01.09.2021), чел. | Количество вакантных мест | |
бюджет | коммерция | на коммерческой основе | |||||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 50 | 1 | - |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 50 | 5 | - |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
15.02.08 Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 25 | - | - |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
22.02.06 Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 50 | 2 | - |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 50 | 1 | - |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | - | - | 15 |
заочная | 3 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря - | ||||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | - | 6 | 9 |
заочная | 3 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
38.02.07 Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 3 г. 10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 16 | - | |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | - | 14 | 1 |
заочная | 3 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря | ||||
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | - | 3 | 12 |
заочная | 3 г.10 м. | прием ведется до 1 декабря | |||||
49.02.01 Физическая культура | среднее профессиональное образование | очная | 3 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | - | - | 15 |
заочная | 4 г.10 м. | - | прием ведется до 1 декабря |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Код, наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения (9 классов) | Срок действия государственной аккредитации | Результаты приема 2021 (01.09.2021) бюджет, чел. |
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 25 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 25 |
35.01.09 Мастер растениеводства | среднее профессиональное образование | очная | 2 г.10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 25 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Код, наименование профессии | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения (9 классов) | Срок действия государственной аккредитации | Результаты приема 2021 (01.09.2021) бюджет, чел. |
19727 Штукатур | профессиональное обучение | очная | 10 м. | 27 марта 2019 года - 27 марта 2025 года | 15 |