Приёмная комиссия
Режим работы приёмной комиссии
| Понедельник - пятница | 9:00 – 16:00 |
| Суббота (с 04.07.2026 по 15.08.2026) | 9:00 – 12:00 |
| 15.08.2026 | 9:00 – 12:00 |
| Перерыв | 12:00 – 12:30 |
Телефон приемной комиссии
8-995-422-15-16
Способы подачи заявления о приёме на обучение
| Лично | Адрес приёмной комиссии 400112, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 8 |
| Через операторов почтовой связи общего пользования | На почтовый адрес: 400112, г. Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 8 В письмо вложить следующие документы: 1) Заявление, заполненное по форме 2) Копия паспорта (страницы с регистрационными данными паспорта, личными данными гражданина и пропиской) 3) Копия (оригинал) документа об образовании и приложения к нему 4) Копия СНИЛС 5) Фото 3х4 – 4 шт. |
| C использованием функционала ЕПГУ ("Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) | ЕПГУ |
Контрольные цифры приема 2026 ГБПОУ ВИТ
Контрольные цифры приема 2026 ГБПОУ ВИТ для лиц с ОВЗ
Перечень вступительных испытаний и информация о формах их проведения
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ
Информация о необходимости прохожения предварительного медицинского обследования
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Образец договора на оказание платных образовательных услуг
Бланк согласия на обработку персональных данных
Приказ об утверждении тарифов и расчетов за проживание в общежитиях ГБПОУ ВИТ с 01.09.2023 г.
Об установлении стоимости обучения на 2026-2027 учебный год
Количество мест для приема на обучение 2026-27 уч. год
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ
| Код, наименование специальности | Количество мест | ||
| на бюджетной основе | на коммерческой основе | ||
| очно | очно | заочно | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 кл.) | 50 | 10 | 5 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 кл.) | 5 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 кл.) | 25 | 5 | |
| 15.02.16 Технология машиностроения (на базе 9 кл.) | 25 | 5 | |
| 15.02.19 Сварочное производство (на базе 9 кл.) | 50 | 10 | 5 |
| 15.02.19 Сварочное производство (на базе 11 кл.) | 5 | ||
| 38.02.07 Банковское дело (на базе 9 кл.) | 10 | ||
| 38.02.08 Торговое дело (на базе 9 кл.) | 10 | 5 | |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 кл.) | 10 | 10 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (на базе 9 кл.) | 25 | 15 | |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 9 кл.) | 10 | 5 | |
| 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе 11 кл.) | 5 | ||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 кл.) | 50 | 10 | 5 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 кл.) | 5 | ||
| 08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (на базе 9 кл.) | 25 | 5 | |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (на базе 11 кл.) | 25 | 5 | |
| 15.01.05 Сварщик (Ручной и частично механизированной сварки (наплавки))(на базе 9 кл.) | 25 | 5 | |
| 35.01.26 Мастер растениеводства (на базе 9 кл.) | 25 | ||
| 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров (на базе 9 кл.) | 15 | 20 | |
| 102029 Маляр (обучающиеся с ОВЗ, не имеющие основного общего образования) | 15 | ||
| 105312 Цветовод (обучающиеся с ОВЗ, не имеющие основного общего образования) | 15 | ||






















ФП «Профессионалитет»